液压搬运车

 

产品说明:
日本专业技术及制造工艺的完美结晶
外形美观、结构钢性强、轻巧耐用
三段式定位下降控制,操作轻便省力
全车经磷化处理与烤漆,光泽度高且不易脱落
超宽、超长及其他任何特殊规格及特殊用途的,均可根据用户要求生产
 
技术参数:

型 号 额定起重量 货叉宽度 货叉长度 车身高 最低货叉高 最高货叉高 车 轮 重量
    W L B     后轮 前轮 尼龙 聚胺脂
  kg mm mm mm mm mm mm kg
NP10-48 1000 460 810 1150 80 200 φ180*62 φ78*70 66 72
NP10-49   460 980           70 76
NP10-58   520 810           66 72
NP10-59   520 980           70 76
NP10-510   520 1070           71 78
NP10-511   520 1150           73 79
NP10-712   685 1220           79 85
NP15-48 1500 460 810 1150 80 200 φ180*62 φ78*100 66 72
NP15-49   460 980           70 76
NP15-58   520 810           66 72
NP15-59   520 980           70 76
NP15-510   520 1070           71 77
NP15-511   520 1150           73 79
NP15-610   600 1070           77 83
NP15-76   685 650           68 74
NP15-710   685 1070           76 82
NP15-712   685 1220           79 85
NP25-58 2500 520 810 1150 80 200 φ180*62 φ78*100 67 83
NP25-59   520 980           71 77
NP25-510   520 1070           72 78
NP25-511   520 1150           73 79
NP25-712   685 1220           80 86
NP30-510 3000 520 1070 1150 80 200 φ180*62 φ78*70 84 90
NP30-511   520 1150           85 91
NP30-712   685 1220           100 106

相关产品: